乐球网
廷布城
ThimphuCity
球队市值:0
所属联赛不丹廷联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介廷布城(英文名:ThimphuCity,粤语名:), 是不丹廷联联赛的一支足球俱乐部,当前廷布城的市值为:0,廷布城共有球员47人,外籍球员19人,我们将为你实时更新廷布城赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 丹增·诺尔布 2001-05-08 0 0 M 不丹 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 D 不丹 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
15 多基 1995-11-11 176 71 F 不丹 0 0 0 0
16 奥拉加·费尔南多·马利克·泽维尔 2003-05-18 0 0 D 东帝汶 0 0 0 0
17 1992-12-23 0 0 F 不丹 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Kinley·Rabgay 1994-07-14 0 0 F 不丹 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 不丹 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Tshering·Dorji 1995-09-11 174 66 F 不丹 0 0 0 0
32 Biren·Basnet 1994-12-31 0 0 D 不丹 0 0 0 0
33 Chencho·Gyeltshen 1996-05-10 173 65 F 不丹 0 0 0 0
34 Diwash·Subba 1989-03-09 0 0 M 不丹 0 0 0 0
35 Karun·Gurung 1987-06-09 0 0 M 不丹 0 0 0 0
36 Man Bahadur·Gurung 1993-03-15 0 0 D 不丹 0 0 0 0
37 Ngawang·Jamphel 1992-09-27 176 69 G 不丹 0 0 0 0
38 Tshering·Wangdi 1992-01-27 0 0 F 不丹 0 0 0 0
39 Tshering·Wangdi 1992-01-27 0 0 F 不丹 0 0 0 0
40 Nima·Wangdi 1998-12-06 0 0 F 不丹 0 0 0 0
41 Karun·Gurung 1987-06-09 167 63 M 不丹 0 0 0 0
42 Chencho·Nio 1986-03-03 0 0 D 不丹 0 0 0 0
43 Orgyen Wangchuk·Tshering 1999-09-14 0 0 F 不丹 0 0 0 0
44 Sonam·Yoezer 1994-10-24 0 0 F 不丹 0 0 0 0
45 Leki·Dukpa 1989-12-09 0 0 G 不丹 0 0 0 0
46 Tenzin·Wangchuk 1982-08-21 0 0 G 不丹 0 0 0 0
47 多吉 1995-11-11 0 0 F 不丹 0 0 0 0
48 阿菲兹·奥拉瓦莱·奥拉迪波 1995-01-28 177 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队