
塞克特兹亚
SekziaNessZiona
球队市值:85000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞克特兹亚(英文名:SekziaNessZiona,粤语名:塞克特兹亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞克特兹亚的市值为:85000,塞克特兹亚共有球员7人,外籍球员4人,我们将为你实时更新塞克特兹亚赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 塞克特兹亚 | 退役 | ||
2024-09-23 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2024-03-03 | 塞克特兹亚 | 退役 | ||
2024-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2023-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-10-26 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-10-25 | 伊罗尼太巴列 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-06-30 | 卡伐列 | 租借结束 | ||
2021-02-11 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-11-01 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-02-12 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-01-07 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2019-12-05 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2019-09-05 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2019-07-03 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-10-09 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2012-09-20 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2011-08-14 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2011-06-30 | 阿什杜德 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2022-07-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2022-02-10 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-10-25 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 伊罗尼太巴列 | 租借 | ||
2021-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-02-11 | 卡伐列 | 租借 | ||
2021-02-10 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-07-31 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-02-11 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-01-07 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2019-12-04 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-07-03 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2016-10-09 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2012-09-20 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2011-08-14 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2011-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 阿什杜德 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 |