乐球网
布克斯
SCBuochs
球队市值:25000
所属联赛瑞士甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布克斯(英文名:SCBuochs,粤语名:布克斯), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前布克斯的市值为:25000,布克斯共有球员26人,外籍球员13人,我们将为你实时更新布克斯赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃利亚·沃格尔 0 0 0 0 0 0
2 帕特里克·吉多达 0 0 瑞士 0 0 0 0
3 Owusu·Benson 0 0 加纳 0 0 0 0
4 Christophe·Lambert 0 0 瑞士 0 0 0 0
5 Aaron·Hönger 0 0 0 0 0 0
6 Ardit·Kadrija 0 0 0 0 0 0
7 Michael·Diethelm 0 0 瑞士 0 0 0 0
8 Frank·Christoph 0 0 0 0 0 0
9 Goran·Stojanov 0 0 0 0 0 0
10 Joel·Sousa Miranda 0 0 0 0 0 0
11 Patrik·Gjidoda 0 0 瑞士 0 0 0 0
12 Stefan·Trajkovik 0 0 0 0 0 0
13 Daniel·Marquez 0 0 0 0 0 0
14 Luan·Haxhimurati 0 0 0 0 0 0
15 Jérôme·Bühler 0 0 0 0 0 0
16 Arbias·Binaku 0 0 0 0 0 0
17 迈克尔·迪特赫尔姆 0 0 瑞士 0 0 0 0
18 达里奥·库尔曼 0 0 瑞士 0 0 0 0
19 Emanuele·Guidotti 0 0 瑞士 0 0 0 0
20 伊曼纽尔·吉多蒂 0 0 瑞士 0 0 0 0
21 曼努埃尔·米库斯 0 0 0 0 0 0
22 Driton·Hoxha 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
23 鲁施塔勒 0 0 瑞士 0 0 0 0
24 Dominik·Kurmann 0 0 瑞士 0 0 0 0
25 Tobias·Nickel 0 0 瑞士 0 0 0 0
26 David·Schuler 0 0 瑞士 0 0 0 0
27 奥古斯丁·塔努沙杰 0 0 瑞士 0 0 0 0
28 Sandro·Odermatt 0 0 瑞士 0 0 0 0
29 Marco·Barmettler 0 0 瑞士 0 0 0 0
30 Ramon·Barmettler 0 0 瑞士 0 0 0 0
31 Fabian·Nickel 0 0 瑞士 0 0 0 0
32 Gabriel·Rico 0 0 瑞士 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-08-01 达里奥·库尔曼 布克斯
布克斯
已签约
2025-07-13 埃利亚·沃格尔 卢塞恩U21
卢塞恩U21
已签约
2025-07-01 曼努埃尔·米库斯 布克斯
布克斯
退役
2024-01-11 曼努埃尔·米库斯 巴尔泽斯
巴尔泽斯
已签约
2023-07-11 达里奥·库尔曼 布朗恩
布朗恩
已签约
2023-06-30 埃利亚·沃格尔 艾曼柏克
艾曼柏克
租借结束
2023-02-01 埃利亚·沃格尔 卢塞恩U21
卢塞恩U21
租借
2022-07-01 埃利亚·沃格尔 卢塞恩队SC克里恩斯U18
卢塞恩队SC克里恩斯U18
已签约
2022-03-01 曼努埃尔·米库斯 自由球员
自由球员
已签约
2022-02-03 达里奥·库尔曼 自由球员
自由球员
已签约
2021-07-01 达里奥·库尔曼 布克斯
布克斯
已解约
2021-07-01 曼努埃尔·米库斯 巴尔泽斯
巴尔泽斯
已解约
2020-07-01 曼努埃尔·米库斯 瓦杜兹
瓦杜兹
已签约
2020-06-30 曼努埃尔·米库斯 巴尔泽斯
巴尔泽斯
租借结束
2020-01-01 曼努埃尔·米库斯 瓦杜兹
瓦杜兹
租借
2019-07-01 达里奥·库尔曼 克里恩斯
克里恩斯
已解约
2019-06-30 达里奥·库尔曼 史克奇
史克奇
租借结束
2019-01-01 达里奥·库尔曼 克里恩斯
克里恩斯
租借
2018-07-01 达里奥·库尔曼 卢塞恩踢球者
卢塞恩踢球者
已签约
2016-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 慕利
慕利
转会
2012-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 查姆
查姆
转会
2012-06-30 Christophe·Lambert 贝林佐纳
贝林佐纳
转会
2011-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 沃伦
沃伦
转会
2011-07-01 Christophe·Lambert 卢塞恩
卢塞恩
转会
2008-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 卢塞恩
卢塞恩
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-08-01 达里奥·库尔曼 穆里古姆利根
穆里古姆利根
已签约
2025-07-13 埃利亚·沃格尔 布克斯
布克斯
已签约
2024-01-11 曼努埃尔·米库斯 布克斯
布克斯
已签约
2023-07-11 达里奥·库尔曼 布克斯
布克斯
已签约
2023-06-30 埃利亚·沃格尔 卢塞恩U21
卢塞恩U21
租借结束
2023-02-01 埃利亚·沃格尔 艾曼柏克
艾曼柏克
租借
2022-07-01 埃利亚·沃格尔 卢塞恩U21
卢塞恩U21
已签约
2022-03-01 曼努埃尔·米库斯 巴尔泽斯
巴尔泽斯
已签约
2022-02-03 达里奥·库尔曼 布朗恩
布朗恩
已签约
2021-07-01 达里奥·库尔曼 自由球员
自由球员
已解约
2021-07-01 曼努埃尔·米库斯 自由球员
自由球员
已解约
2020-07-01 埃利亚·沃格尔 卢塞恩队SC克里恩斯U18
卢塞恩队SC克里恩斯U18
已签约
2020-07-01 达里奥·库尔曼 布克斯
布克斯
已签约
2020-07-01 曼努埃尔·米库斯 巴尔泽斯
巴尔泽斯
已签约
2020-06-30 曼努埃尔·米库斯 瓦杜兹
瓦杜兹
租借结束
2020-01-01 曼努埃尔·米库斯 巴尔泽斯
巴尔泽斯
租借
2019-07-01 达里奥·库尔曼 自由球员
自由球员
已解约
2019-06-30 达里奥·库尔曼 克里恩斯
克里恩斯
租借结束
2019-01-01 达里奥·库尔曼 史克奇
史克奇
租借
2018-07-01 曼努埃尔·米库斯 瓦杜兹
瓦杜兹
已签约
2018-07-01 达里奥·库尔曼 克里恩斯
克里恩斯
已签约
2017-07-01 达里奥·库尔曼 卢塞恩踢球者
卢塞恩踢球者
已签约
2012-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 慕利
慕利
转会
2011-07-01 Christophe·Lambert 贝林佐纳
贝林佐纳
转会
2011-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 查姆
查姆
转会
2008-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 沃伦
沃伦
转会
2004-07-01 Christophe·Lambert 卢塞恩
卢塞恩
转会
2003-07-01 迈克尔·迪特赫尔姆 卢塞恩
卢塞恩
转会

足球热门球队

篮球热门球队